متوسط قیمت خانه در تورنتو در سال های ۲۰۲۲ ،۲۰۲۱ ، ۲۰۲۰ ، ۲۰۱۹
جداول زیر بر اساس اطلاعات منتشر شده از سایت رسمی هیات املاک و مستغلات تورنتو بزرگ منتشر شده است.


برای خرید خانه در تورنتو و یا سرمایه گذاری در املاک تورنتو در نظر گرفتن متوسط قیمت خانه در تورنتو و مقایسه آن با سال های قبل می تواند روشی برای پیش بینی و تصمیم گیری در اختیار خریدارن و فروشندگان قرار دهد.
| ۲۰۱۹ سال | ۲۰۲۰ سال | ۲۰۲۱ سال | سال ۲۰۲۲ | |
| $748,328 | $839,363 | $966,068 | $1,242,793 | ژانویه |
| $780,397 | $910,290 | $1,334,544 | $1,044,957 | فوریه |
| $788,335 | $902,680 | $1,097,351 | $1,299,894 | مارس |
| $820,810 | $821,392 | $1,090,414 | $1,254,436 | آوریل |
| $838,540 | $863,599 | $1,108,124 | $1,212,806 | می |
| $831,882 | $930,869 | $1,088,991 | $1,146,254 | ژوئن |
| $806,755 | $943,710 | $1,061,724 | $1,074,754 | جولای |
| $792,611 | $951,404 | $1,070,201 | $1,079,500 | آگوست |
| $843,115 | $960,772 | $1,135,027 | $1,086,762 | سپتامبر |
| $852,142 | $968,318 | $1,155,624 | $1,089,428 | اکتبر |
| $843,637 | $955,615 | $1,162,564 | $1,079,395 | نوامبر |
| $837,788 | $932,222 | $1,157,837 | $1,051,216 | دسامبر |
